bảng giá limousine tràng an
STT | Lộ Trình | Ghép xe ( VND) | Bao xe (VND) | Giá vé Nội Bài (VND) |
1 | Hà Nội – TP. Ninh Bình | 155,000 | 1,600,000 | 340,000 |
Hà Nội đến các điểm du lịch tại Ninh Bình | ||||
2 | Hà Nội về Hang Múa, Tam Cốc, Tràng An | 170,000 | 1,700,000 | 380,000 |
3 | Hà Nội – Cầu Huyện, Ninh Mỹ , La Mai, Ninh Xuân, Ninh Thắng, Bạch Cừ, La Vân, Ninh Vân,Cầu Yên, Cầu Vó, Khánh Phú | 170,000 | 1,700,000 | 380,000 |
4 | Hà Nội – Ngã 3 gián, Thanh Sơn, Duyên Hà, Khánh Cư, Khánh An, ngã ba Thông | 180,000 | 1,800,000 | 390,000 |
5 | Hà Nội – Trường Yên , Tràng An cổ, Bích Động, Cầu Tu, Chùa Duyên Ninh, nhà máy kính Khánh Cư | 190,000 | 1,900,000 | 400,000 |
6 | Hà Nội – Tràng An River side, Tam cốc lamontagne, An Ngọc Tam cốc , Your Home, Tràng An lacasa | 190,000 | 1,900,000 | 400,000 |
7 | Hà Nội – Bái Đính, Tam Điệp | 200,000 | 2,000,000 | 400,000 |
8 | Hà Nội – Thung Nham , Tam Cốc Rice Field resort, Aravinda resort, Tam Cốc Garden Resort | 210,000 | 2,000,000 | 420,000 |
9 | Hà Nội – Emeralda Resort, Đầm Vân Long | 230,000 | 2,100,000 | 440,000 |
*Ghi chú: Đón sân bay Nội Bài về 1 khách phụ thu 30k/ khách Đón phố cổ từ 2 khách phụ thu 40k/ khách